Carbon Fiber Tube for Telescopic Pole (30mm, external Ø - 27mm, inner Ø) 1000mm
Υπεύθυνος : Terry.Chang, Grace Gu
Τηλεφωνικό νούμερο : +86-13681832139
WhatsApp : +8619537611058
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 10 σύνολα | Τιμή : | USD175-USD145/Set |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | 150*30*30cm/CTN, 10 Sets/CTN, ζαρωμένο χαρτοκιβώτιο για τη διεθνή ωκεάνια ναυτιλία αερογραμμών | Χρόνος παράδοσης : | 25 ημέρες μετά από την επιβεβαίωση διαταγής |
| Όροι πληρωμής : | L/C, T/T, Paypal | Δυνατότητα προσφοράς : | 500 σύνολα/μήνας |
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | 10M |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | SGS | Αριθμό μοντέλου: | 10M45FT |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υλικό σωλήνων: | πλήρης άνθρακας | Υλικό σφιγκτηρών: | Νάυλον CFR, αργίλιο |
|---|---|---|---|
| Χρήση: | Παράθυρα που καθαρίζουν Waterfed Πολωνός | Ανώτατη προσιτότητα: | 45FT |
| N.W/Set: | 2.3~2.5KGS | ||
| Επισημαίνω: | ίνα τηλεσκοπικός Πολωνός άνθρακα προσιτότητας 45ft,Παράθυρα που καθαρίζουν την ίνα τηλεσκοπικός Πολωνός άνθρακα,Ίνα τηλεσκοπικός Πολωνός άνθρακα σφιγκτηρών CFR |
||
Περιγραφή προϊόντων
ίνα τηλεσκοπικός Πολωνός άνθρακα προσιτότητας 45ft για τα παράθυρα που καθαρίζουν τον ισχυρό σφιγκτήρα
Λεπτομερές μέγεθος
| Τμήμα προειδοποίησης | 100mm Lgth |
| Τοπ τμήμα (μικρότερο) | 22OD18ID |
| Section2 | 26OD2260ID |
| Section3 | 3030OD2690ID |
| Section4 | 3440OD31ID |
| Section5 | 3880OD3520ID |
| Section6 | 4330OD3970ID |

Ισχυροί σφιγκτήρες
Νάυλον έγχυση CFR που φορμάρονται και αργίλιο 7075 τη συναρμολόγηση μετάλλων


Ρόλος-τυλιγμένη ίνα άνθρακα
Υλική επιλογή: UD ίνα άνθρακα, 3K
![]()
Προσαρμοσμένο μήκος αποδεκτό
Το κανονικό μήκος ανά τμήμα, 0,9 μετρά, 1,5 μέτρα, 1,8 μέτρα. Οποιοδήποτε προσαρμοσμένο μήκος αποδεκτό
Παράθυρα, κτήριο, καθαρισμός υδρορροών
Το ανώτατο φορτίο 4KGS, καθαρισμός παραθύρων οι πόλοι

Εισάγετε το μήνυμά σας